Источник питания ST-S87POE
Технические характеристики
Температура эксплуатации | От -45°C до +55°C |
Габаритные размеры ИП | 200х118х44 мм |
Комплектация | Источник питания с кабелем питания 220 Вольт, уголки крепления в стойку, винты для крепления уголков, шуруп с шайбой для фиксации соедин. уголков и соед-ия двух ИП в один ряд, паспорт, упаковочная коробка |
Защита от короткого замыкания | защита от КЗ |
PoE порты | 8 х (10/100 Мбит/с) |
UpLink порты | 2 х (10/100/1000 Мбит/с) |
SFP порты | 1 х (1000 Мбит/с) |
Max.пропускная сп-ть | 100 Мбит/канал (PoE порты)1000 Мбит/канал (UpLink и SFP порты) |
Uвых | 48 (±10%) |
Р(ном) каждый порт (Вт) | 19 |
Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 |
Р(сумм) общая (Вт) | 120 |
Тип РоЕ | А |
Стандарт сети | IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3xIEEE802.3ab IEEE802.3af/at(РоЕ+) |
Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт 1000BASE-TX:1488000 пакетов в сек./порт |
Коммутационная способность (Гбит/с) | 12 |
Дополнительно | AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend |
Система охлаждения | пассивная |
Материал корпуса | металл |
RH эксплуатации | 20-90% |
Источник питания ST-S87POE в интернет-магазине ПОРТ по доступной цене в наличии.
Предлагаем купить этот или выбрать другие товары из раздела в нашем интернет-магазине. Оформляйте заказ на сайте, доставим его по Красноярску, Красноярскому краю (Железногорск, Норильск, Минусинск, Ачинск, Зеленогорск и др). Также доставка возможна в любой город, в том числе: Иркутск, Кызыл, Абакан, Томск, Якутск, Омск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Благовещенск, Кемерово и другие населенные пункты по всей России.
ООО «ПОРТ» оказывает услуги по монтажу, обслуживанию и ремонту техники. Ждем вас в торгово-сервисном центре ПОРТ в Красноярске на ул. Крылова, д. 1 , ул. Молокова, д. 68 и ул. Копылова, д.17. Специалисты компании помогут подобрать необходимое оборудование и установить его на вашем предприятии.
Нет отзывов. Ваш отзыв может стать первым!